تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
تطبيق: | مادّة كيميائيّة | ملف id: | 508mm |
---|---|---|---|
الصف: | SGCC, DX51D, DX51D+Z, DX51D+AZ, SGCH | اسم المنتج: | لفائف الصلب المجلفن تراجع الساخنة |
معيار: | ASTM A653, ASTM, JIS | المعالجة السطحية: | ينشّف, Chromated, Unoiled, يزيّت |
تقنية: | cold-rolled, hot-rolled, حارّ ينخفض يغلفن | سماكة: | 0.14mm to 3.0mm |
تسليط الضوء: | اللولب الفولاذ المقاوم للصدأ,الساخنة انخفض المغلفنة لفائف,hot dipped galvanized coils |
توالت DX51D + من الالف إلى الياء DX51D + Z الباردة وتراجع الساخنة المجلفن لفائف الصلب / ASTM A653 508mm لفائف الصلب
DESCRITION:
ASTM A653 الصلب المجلفن لفائف الساخن انخفض المجلفن لفائف الصلب / جالفالومي / Aluzinc لفائف الصلب
مواصفات:
المجلفن لفائف الصلب | ||||||||||
STEEL الصف | التركيب الكيميائي ٪ | الملكية ميكانيكي | CB الطلاء | طلاء | ||||||
C | سي | مليون | S | P | TS | YS | EL | |||
x103 | x103 | x102 | x103 | x103 | ميجا باسكال | ميجا باسكال | ٪ | د = 0 180 ° | ز / م ² | |
JIS G3302 SGCC | 12 | 30 | 41 | 31 | 21 | 480 | 300 | 13 | حسنا | Z60-150 |
JIS G3302 SGCH | 12 | 10 | 21 | 18 | 8 | 680 | 650 | حسنا | Z60-150 | |
ASTM A653 CS.B | 20 | 30 | 60 | 35 | 30 | 386 | 205 ~ 380 | 20 | حسنا | Z80-275 |
DX51D + Z | 29 | 21 | 18 | 1.8 | 11 | 355 | 245 | 38 | حسنا | Z80-275 |
G550 | 20 | 6 | 73 | 5 | 17 | 715 | 654 | 8 | حسنا | Z80-275 |
جالفالومي / Aluzinc لفائف الصلب | |||||||||
الأمراض المنقولة جنسيا | التركيب الكيميائي ٪ | الملكية ميكانيكي | CB الطلاء | طلاء | |||||
C | مليون | S | P | TS | YS | EL | |||
x103 | x102 | x103 | x103 | ميجا باسكال | ميجا باسكال | ٪ | د = 0 180 ° | ز / م ² | |
ASTM A792 | 30 ~ 60 | 20 ~ 27 | 14 ~ 23 | 14 ~ 23 | 386 ~ 399 | 295 ~ 344 | 27.5 ~ 30 | حسنا | AZ50-150 |
اتصل شخص: Mr. zhang
الهاتف :: 18810288990
الفاكس: 86-189-9086-7684